青森局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日(NHK) 2006年6月1日(民放) |
| 中継局の場所 | 青森県五所川原市飯詰字飯詰山国有林101へ1林小班(馬の神山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 青森放送 | 1 | 28 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 16 | 水平 | 1KW |
| 青森朝日放送 | 5 | 32 | 水平 | 1KW |
| 青森テレビ | 6 | 30 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日(NHK) 2006年6月1日(民放) |
| 中継局の場所 | 青森県五所川原市飯詰字飯詰山国有林101へ1林小班(馬の神山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 青森放送 | 1 | 28 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 16 | 水平 | 1KW |
| 青森朝日放送 | 5 | 32 | 水平 | 1KW |
| 青森テレビ | 6 | 30 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
青森県 テレビ・FM基幹放送所(送信塔見て歩き)