千葉局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年4月1日 |
| 中継局の場所 | 千葉県船橋市三山2丁目21-9(三山小学校北西) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | |||
| NHK教育 | 2 | |||
| 千葉テレビ | 3 | 30 | 水平 | 500W |
| 日本テレビ | 4 | |||
| テレビ朝日 | 5 | |||
| TBS | 6 | |||
| テレビ東京 | 7 | |||
| フジテレビ | 8 |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年4月1日 |
| 中継局の場所 | 千葉県船橋市三山2丁目21-9(三山小学校北西) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | |||
| NHK教育 | 2 | |||
| 千葉テレビ | 3 | 30 | 水平 | 500W |
| 日本テレビ | 4 | |||
| テレビ朝日 | 5 | |||
| TBS | 6 | |||
| テレビ東京 | 7 | |||
| フジテレビ | 8 |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
http://www.kouiki.com/housou2/chiba/chiba-tv/chiba-tv.html(広域大阪無線保全課)