松山局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年10月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 愛媛県伊予市上野2280-27、伊予市宮下字東谷2262-2及び 愛媛県伊予市宮下字ニノウエ2240-1(行道山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 16 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| 南海放送 | 4 | 20 | 水平 | 1KW |
| 愛媛朝日テレビ | 5 | 17 | 水平 | 1KW |
| あいテレビ | 6 | 21 | 水平 | 1KW |
| テレビ愛媛 | 8 | 27 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
愛媛親局(行道山/城山)(JOOITA-DTV)