前橋局
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日(NHK・広域民放・放送大学) 2006年9月1日(GTV) |
|---|---|
| 中継局の場所 | 群馬県渋川市伊香保町伊香保999-3(二ツ岳) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 37 | 水平 | 100W |
| NHK教育 | 2 | 39 | 水平 | 100W |
| 群馬テレビ | 3 | 19 | 水平 | 112W |
| 日本テレビ | 4 | 33 | 水平 | 100W |
| テレビ朝日 | 5 | 43 | 水平 | 100W |
| TBS | 6 | 36 | 水平 | 100W |
| テレビ東京 | 7 | 45 | 水平 | 100W |
| フジテレビ | 8 | 42 | 水平 | 100W |
| 放送大学 | 12 | 28 | 水平 | 100W |
スポンサーリンク
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
前橋デジタルテレビ中継所(群馬県)(茂木ネットワークセンター)