- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 岩手県地上デジタル中継局開局情報
- 大槌新山テレビ中継局
大槌新山テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2007年10月1日 |
| 中継局の場所 | 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚第1地割字葛柄(大槌新山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 25 | 水平 | 2W |
| NHK教育 | 2 | 23 | 水平 | 2W |
| テレビ岩手 | 4 | 29 | 水平 | 2W |
| 岩手朝日テレビ | 5 | 52 | 水平 | 2W |
| IBC岩手放送 | 6 | 27 | 水平 | 2W |
| 岩手めんこいテレビ | 8 | 47 | 水平 | 2W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

http://www.kouiki.com/housou2/iwate/ootuchi_shinzan-dtv100815/ootuchi_shinzan-dtv.html(広域大阪無線保全課)