鹿児島局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年12月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | NHK・MBC・KKB:鹿児島市紫原1丁目58(市営紫原住宅) KTS・KYT:鹿児島市紫原6丁目15-8(KTS本社内) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 南日本放送 | 1 | 40 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 18 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 34 | 水平 | 1KW |
| 鹿児島読売テレビ | 4 | 29 | 水平 | 1KW |
| 鹿児島放送 | 5 | 36 | 水平 | 1KW |
| 鹿児島テレビ | 8 | 42 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
鹿児島親局(JOOITA-DTV)