高知局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年10月1日 |
| 中継局の場所 | RKC・KUTV:高知市春野町内ノ谷字米山(烏帽子山) KSS・NHK:高知市神田字南治国2488-12(柏尾山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| 高知放送 | 4 | 17 | 水平 | 1KW |
| テレビ高知 | 6 | 19 | 水平 | 1KW |
| 高知さんさんテレビ | 8 | 21 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

高知親局(JOOITA-DTV)