大分局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年12月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 大分県別府市野田字池ノツル1200及び 大分県別府市野田字大窪1199-1(十文字原・別府湾SA南) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 14 | 水平 | 1KW |
| 大分放送 | 3 | 22 | 水平 | 1KW |
| テレビ大分 | 4 | 34 | 水平 | 1KW |
| 大分朝日放送 | 5 | 32 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年12月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 大分県別府市野田字池ノツル1200及び 大分県別府市野田字大窪1199-1(十文字原・別府湾SA南) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 14 | 水平 | 1KW |
| 大分放送 | 3 | 22 | 水平 | 1KW |
| テレビ大分 | 4 | 34 | 水平 | 1KW |
| 大分朝日放送 | 5 | 32 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
大分局(JOOITA-DTV)