- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 佐賀県地上デジタル中継局開局情報
- 基山城戸テレビ中継局
基山城戸テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
地デジ開局日 | 2010年9月27日 |
中継局の場所 | 佐賀県三養基郡基山町小倉字丸林 |
放送エリア | 放送エリアを見る |
放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
---|---|---|---|---|
NHK総合 | 1 | 47 | 水平 | 0.01W |
NHK教育 | 2 | 51 | 水平 | 0.01W |
サガテレビ | 3 |
中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
のデータ
地デジ開局日 | 2010年9月27日 |
中継局の場所 | 佐賀県三養基郡基山町小倉字丸林 |
放送エリア | 放送エリアを見る |
放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
---|---|---|---|---|
NHK総合 | 1 | 47 | 水平 | 0.01W |
NHK教育 | 2 | 51 | 水平 | 0.01W |
サガテレビ | 3 |
中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |
スポンサーリンク
基山城戸テレビ中継局(送信塔見て歩き)