- トップ
- 全国地上デジタル中継局開局情報
- 東京地上デジタル中継局開局情報
- 鶴川テレビ中継局
鶴川テレビ中継局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2010年3月31日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 東京都町田市三輪町(鶴川女子短大東方高地) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 13 | 水平 | 3W |
| NHK教育 | 2 | 15 | 水平 | 3W |
| 日本テレビ | 4 | 36 | 水平 | 3W |
| テレビ朝日 | 5 | 43 | 水平 | 3W |
| TBS | 6 | 39 | 水平 | 3W |
| テレビ東京 | 7 | 44 | 水平 | 3W |
| フジテレビ | 8 | 41 | 水平 | 3W |
| 東京MX | 9 | 34 | 水平 | 2W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
鶴川デジタルテレビ中継局(送信塔見て歩き)
2012年7月16日放送区域変更(送信諸元変更)。
1W→3W
1W→2W