- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 富山県地上デジタル中継局開局情報
- 富山中継局
富山中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年10月1日 |
| 中継局の場所 | 富山市呉羽町字小竹大谷16-9(呉羽山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 北日本放送 | 1 | 28 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 24 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 27 | 水平 | 1KW |
| チューリップテレビ | 6 | 22 | 水平 | 1KW |
| 富山テレビ放送 | 8 | 18 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

http://www.kouiki.com/housou2/toyama/nhk-kureha-tv/nhk-kureha-tv.html
http://www.kouiki.com/housou2/toyama/tut-kureha-tv/tut-kureha-tv.html
http://www.kouiki.com/housou2/toyama/bbt-kureha-tv/bbt-kureha-tv.html
http://www.kouiki.com/housou2/toyama/knb-kureha-tv/knb-kureha-tv.html(広域大阪無線保全課)