2017年10月25日の取引 ついに日経力尽きる
スポンサーリンク
記:2017年10月25日
本日取引なし。日経平均ついに力尽きる。後場に仕掛けなのか急落してそのままマイナス引け。相変わらず新興市場は弱いままというのは、個人投資家が売り越している現状を表している。
今日の休憩を挟んで明日から日経がどういう風に動いていくか注目。これだけ短期間で上がったのだから下がる時もまた短期間かもしれませんが。
今日の休憩を挟んで明日から日経がどういう風に動いていくか注目。これだけ短期間で上がったのだから下がる時もまた短期間かもしれませんが。
コード | 銘柄 | 平均取得単価 (手数料含めず) |
数量 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
9405 | 朝日放送 | 700 | 100 | +20700 |
8591 | オリックス | 1738 | 100 | +19500 |
9831 | ヤマダ電機 | 576 | 100 | +2100 |
7445 | ライトオン | 1073 | 100 | -13700 |
1459 | 楽天225ダブルベア | 9530 | 3 | -12060 |
4572 | カルナバイオ | 1934.5 | 200 | -137300 |
7201 | 日産自動車 | 1101.75 | 200 | -2350 |
6072 | 地盤ネット | 370 | 1000 | -27000 |
3646 | 駅探 | 757.29 | 1700 | +121907 |
6238 | フリュー | 1088 | 100 | +9000 |
4334 | ユークス | 633 | 100 | +300 |
4347 | ブロードメディア | 112 | 1000 | -3000 |
9468 | カドカワ | 1305 | 100 | +600 |
スポンサーリンク