1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年3月12日の取引 ユークス堅調も含み損解消せず

2018年3月12日の取引 ユークス堅調も含み損解消せず

スポンサーリンク

記:2018年3月12日
本日取引なし。持株のユークス、金曜日は業績予想の修正で下げていたものの、本日は平成31年1月期の予想が良かったので、大きく上昇。6.10%高の終値609円でした。

609円というと、私の取得単価は633円。まだ24円足りません。これだけ大幅上昇してもまだ609円。ここ数週間で大きく下げた痛みから回復していません。含み益になるまで時間がかかりそうです。

一単元なのでのんびり待てばいずれ上がると思いますが、堅い会社なので何かしら材料を期待しても頻繁に出ることは皆無。のんびり待つのみです。

本日の日経平均は先週の金曜日を再現するかと思われましたが、そうそう同じことは起きません。為替のわりに日経平均は強さを発揮しました。売り方を補足するような動きとは言え、信用買残が多く上値は重いです。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +19900
8591 オリックス 1833 600 +23500
9831 ヤマダ電機 576 100 +12300
7445 ライトオン 1073 100 -14800
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -128900
3646 駅探 724.97 3700 -147889
4334 ユークス 633 100 -2400
4347 ブロードメディア 102 1000 -25000
9433 KDDI 2765.5 1000 -65000
2735 ワッツ 1050 100 +100
7987 ナカバヤシ 596 100 +1300
7201 日産自動車 1113 500 +8750
2674 ハードオフ 1177 100 -800
4550 日水製薬 1355 200 +6600
4658 日本空調サービス 746 200 0
7722 国際計測器 1000 100 -300
2169 CDS 1299 100 +2500
6091 ウエスコ 391 300 +1200
5187 クリエートメディ 1136 100 +2500
4762 エックスネット 885 200 -1000
4902 コニカミノルタ 948 100 +1000
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -10400
3138 富士山マガジン 1060 100 +3500
3553 共和レザー 964 100 -800
5660 神戸鋼線 1502 100 +600
7596 魚力 1191 100 +100
3834 朝日ネット 512 200 -600
9468 カドカワ 1190 100 -1500
9412 スカパーJSAT 475 400 +5600
1459 楽天225ダブベア 5500 18 -5400

スポンサーリンク

スポンサーリンク