1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年3月26日の取引 日経平均後場反発

2018年3月26日の取引 日経平均後場反発

スポンサーリンク

記:2018年3月26日
本日取引なし。金曜日にNYダウが最悪の引け方をした後の日経平均がどうなるかと注目された本日、なんと後場に大幅に反発し高値引け。前場では2万円割れる可能性があるような動きをしてからの後場の反発。

長年投資をやっていると後場に反発する可能性があることは想定できることですが、初心者の場合、前場の安値で損切りか空売りへドテンしていた可能性が高く、相場はいかに天の邪鬼かということがわかります。

相場というのは不思議なもので、捨てる神あれば拾う神あり。必ずしも下げも上げも一方的にはいかない。ただひとつ言えるのは、ピンチはチャンス。安値は高値への布石。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +19600
8591 オリックス 1833 600 +500
9831 ヤマダ電機 576 100 +7500
7445 ライトオン 1073 100 -16100
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -143100
3646 駅探 724.97 3700 -195989
4347 ブロードメディア 102 1000 -31000
9433 KDDI 2765.5 1000 -90000
2735 ワッツ 1050 100 -700
7987 ナカバヤシ 596 100 +1300
7201 日産自動車 1113 500 -4000
2674 ハードオフ 1177 100 -6900
4550 日水製薬 1355 200 +5200
4658 日本空調サービス 746 200 -2400
7722 国際計測器 1000 100 -4700
2169 CDS 1299 100 +500
6091 ウエスコ 391 300 +900
5187 クリエートメディ 1136 100 -4300
4762 エックスネット 885 200 -1400
4902 コニカミノルタ 948 100 -4100
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -14200
3553 共和レザー 964 100 -2100
5660 神戸鋼線 1502 100 +1100
7596 魚力 1191 100 +20100
3834 朝日ネット 512 200 -2400
9468 カドカワ 1190 100 -11300
9412 スカパーJSAT 475 400 -1200
3742 ITBOOK 555 300 -12300

スポンサーリンク

スポンサーリンク