1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年3月29日の取引 楽天225ダブルベアを5350円9株新規買い

2018年3月29日の取引 楽天225ダブルベアを5350円9株新規買い

スポンサーリンク

記:2018年3月29日
本日は楽天225ダブルベアを5350円9株で新規買い。これはお守りみたいなものなので、利益を出すよりは含み損になってもらうために買っているようなもの。ダムになってくれたら良いお守りです。

持株ではカルナバイオサイエンスが大幅高。ストップ高にはならなかったものの、終値1850円で全般強かった。ただ、急ピッチで上げると息切れするので、一旦15万円から16万円あたりまで落ちるのが良いでしょう。

短期目線の買い方が消えてからが本番。短期目線は上げにも下げにも良くない要因になるので、長期目線の買い方が支え下値を切り上げていくのが理想的。のんびり構えて最低でも21万円以上にならないと売る気はありません。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +18700
8591 オリックス 1833 600 +22750
9831 ヤマダ電機 576 100 +6500
7445 ライトオン 1073 100 -14500
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -16900
3646 駅探 724.97 3700 -133089
4347 ブロードメディア 102 1000 -29000
9433 KDDI 2765.5 1000 -60000
2735 ワッツ 1050 100 +5000
7987 ナカバヤシ 596 100 +2000
7201 日産自動車 1113 500 -9250
2674 ハードオフ 1177 100 -9300
4550 日水製薬 1355 200 +5000
4658 日本空調サービス 746 200 +400
7722 国際計測器 1000 100 -5900
2169 CDS 1299 100 +14300
6091 ウエスコ 391 300 +1500
5187 クリエートメディ 1136 100 -2200
4762 エックスネット 885 200 0
4902 コニカミノルタ 948 100 -5500
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -8600
3553 共和レザー 964 100 -600
5660 神戸鋼線 1502 100 -1100
7596 魚力 1191 100 +19600
3834 朝日ネット 512 200 -1600
9468 カドカワ 1190 100 -9800
9412 スカパーJSAT 475 400 0
3742 ITBOOK 555 300 +4200
3639 ボルテージ 925 100 +2900
1459 楽天225ダブベア 5350 9 +540

スポンサーリンク

スポンサーリンク