1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年3月8日の取引 日経はなんとかプラス

2018年3月8日の取引 日経はなんとかプラス

スポンサーリンク

記:2018年3月8日
本日取引なし。前日に楽天225ダブルベアを買った効果が出たのか、日経平均は高く始まった。ダウが下げている中で日経平均が高く始まるのはここ最近では違う動き。少し相場環境に変化が出てきたのかもしれない。

上がろうが下がろうが日経平均が落ち着くことが肝要。そうでないと中長期の資金が入って来ないので、持株にもプラスに働かない。また、全体が同じように上げ下げする動きはつまらない。個別で動いて欲しい。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +19200
8591 オリックス 1833 600 -2000
9831 ヤマダ電機 576 100 +10900
7445 ライトオン 1073 100 -13700
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -124700
3646 駅探 724.97 3700 -166389
4334 ユークス 633 100 -4800
4347 ブロードメディア 102 1000 -24000
9433 KDDI 2765.5 1000 -102500
2735 ワッツ 1050 100 +700
7987 ナカバヤシ 596 100 +300
7201 日産自動車 1113 500 +250
2674 ハードオフ 1177 100 -1100
4550 日水製薬 1355 200 +600
4658 日本空調サービス 746 200 -2600
7722 国際計測器 1000 100 -1000
2169 CDS 1299 100 -100
6091 ウエスコ 391 300 +300
5187 クリエートメディ 1136 100 +1100
4762 エックスネット 885 200 -3200
4902 コニカミノルタ 948 100 -1200
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -8400
3138 富士山マガジン 1060 100 -200
3553 共和レザー 964 100 -2000
5660 神戸鋼線 1502 100 +1500
7596 魚力 1191 100 -1900
3834 朝日ネット 512 200 -400
9468 カドカワ 1190 100 -2300
9412 スカパーJSAT 475 400 +400
1459 楽天225ダブベア 5500 18 -1080

スポンサーリンク

スポンサーリンク