1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年4月11日の取引 NYダウが上げたからといって

2018年4月11日の取引 NYダウが上げたからといって

スポンサーリンク

記:2018年4月11日
本日取引なし。マネックスが気持ちよく上げていたので空売りを狙っていたものの、びびってしまい結局取引しなかった。540円をぴょーんと超えた所を狙っていた。ストップ高間近だから手が出なかった。

日経平均はNYダウが大幅にプラスだったにもかかわらず、じり下げ。このあたりをみるとよくできている。個人投資家に儲けさせないように上手くできている。みんなが同じ方向に向いた時は儲からない典型例。

シリアの問題が浮上しているけども、こんな問題はすぐに終わるしよくあること。日本人は世界で一番ネガティブな可能性があるので、シリア問題でも周辺国より敏感に反応してしまうだろう。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +18200
8591 オリックス 1833 600 +15000
9831 ヤマダ電機 576 100 +7600
7445 ライトオン 1073 100 -7600
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -101100
3646 駅探 724.97 3700 -36889
4347 ブロードメディア 102 1000 -30000
9433 KDDI 2765.5 1000 +12500
2735 ワッツ 1050 100 +6200
7987 ナカバヤシ 596 100 +2400
7201 日産自動車 1113 500 +4500
2674 ハードオフ 1177 100 -9400
4550 日水製薬 1355 200 +5000
4658 日本空調サービス 746 200 +1600
7722 国際計測器 1000 100 -6700
2169 CDS 1299 100 +18100
6091 ウエスコ 391 300 +2400
5187 クリエートメディ 1136 100 +2500
4762 エックスネット 885 200 -600
4902 コニカミノルタ 948 100 -2300
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -16200
3553 共和レザー 964 100 -500
5660 神戸鋼線 1502 100 -2800
7596 魚力 1191 100 +19500
3834 朝日ネット 512 200 -1800
9468 カドカワ 1190 100 -6700
9412 スカパーJSAT 475 400 +1600
3742 ITBOOK 555 300 -1500
3639 ボルテージ 925 100 -1000
1459 楽天225ダブベア 5350 9 -2070

スポンサーリンク

スポンサーリンク