1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年4月13日の取引 ユークスを569円100株新規買い

2018年4月13日の取引 ユークスを569円100株新規買い

スポンサーリンク

記:2018年4月13日
本日取引なし。相性の良いユークスを569円100株新規買い。新興市場に人がいないのか出来高が極端に少なく、ユークスもまた出来高がほとんどない状態。個人投資家はどこにいった?

個人投資家の参加が少なく株価が低迷しているときに買えば再び賑わいを増した際に大きな上昇が期待できるかもしれない。気になるのは、個人投資家がどこにいったのかということ。

含み損を抱えて動けない状態なのか、相場を様子見しているだけなのか。最近では個人投資家に人気の楽天やそーせいの影響、本日決算発表したロコンドの影響。個人投資家を痛めつける株価の下落が続いているのは懸念される。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +18300
8591 オリックス 1738 100 +12450
9831 ヤマダ電機 576 100 +8000
7445 ライトオン 1073 100 -7400
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -91500
3646 駅探 724.97 3700 -62789
4347 ブロードメディア 102 1000 -32000
7987 ナカバヤシ 596 100 +3000
2674 ハードオフ 1177 100 -11300
4550 日水製薬 1355 200 +3000
4658 日本空調サービス 746 200 +1800
7722 国際計測器 1000 100 -6000
2169 CDS 1299 100 +16100
6091 ウエスコ 391 300 +3000
5187 クリエートメディ 1136 100 +5000
4762 エックスネット 885 200 +2000
4902 コニカミノルタ 948 100 -2600
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -12000
3553 共和レザー 964 100 +500
5660 神戸鋼線 1502 100 -900
7596 魚力 1191 100 +19700
3834 朝日ネット 512 200 -1600
9468 カドカワ 1190 100 -6300
3742 ITBOOK 555 300 -3000
1459 楽天225ダブベア 5350 9 -2520
4334 ユークス 569 100 +300

スポンサーリンク

スポンサーリンク