1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年4月2日の取引 日経平均は後場にマイテン

2018年4月2日の取引 日経平均は後場にマイテン

スポンサーリンク

記:2018年4月2日
本日取引なし。日経平均は前場と後場途中まで堅調な穏やかな動きをしていたものお、後場のある時間から様子がおかしくなり、安値引け。ダウ先物に反応していた可能性が高い。

本日は売買代金も低調で薄商い。金曜日のNYダウが休場だった影響か。今の日経平均に主体性はなく、ダウ先物に振らされてしまう。そんな状況なので、買い方も売り方も疲れる動きに翻弄される。

昨年と違ってイケイケでは難しい今年の相場。いかに耐えるかに尽きる。昨年の反動が来ている中で、反動が収まるひたすら待つしかない。信用買残がある程度減れば上値も軽くなるはず。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +17500
8591 オリックス 1833 600 +12750
9831 ヤマダ電機 576 100 +6900
7445 ライトオン 1073 100 -14500
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -50900
3646 駅探 724.97 3700 -73889
4347 ブロードメディア 102 1000 -26000
9433 KDDI 2765.5 1000 -70000
2735 ワッツ 1050 100 +6400
7987 ナカバヤシ 596 100 +1300
7201 日産自動車 1113 500 -4750
2674 ハードオフ 1177 100 -9900
4550 日水製薬 1355 200 +2000
4658 日本空調サービス 746 200 -200
7722 国際計測器 1000 100 -4000
2169 CDS 1299 100 +13000
6091 ウエスコ 391 300 +1500
5187 クリエートメディ 1136 100 0
4762 エックスネット 885 200 +1000
4902 コニカミノルタ 948 100 -4100
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -6800
3553 共和レザー 964 100 +200
5660 神戸鋼線 1502 100 -900
7596 魚力 1191 100 +18900
3834 朝日ネット 512 200 -1800
9468 カドカワ 1190 100 -8200
9412 スカパーJSAT 475 400 -2000
3742 ITBOOK 555 300 +4200
3639 ボルテージ 925 100 +2400
1459 楽天225ダブベア 5350 9 -630

スポンサーリンク

スポンサーリンク