1. トップ
  2. 含み損絶望日記
  3. 2018年の取引
  4. 2018年4月9日の取引 日経平均底堅い

2018年4月9日の取引 日経平均底堅い

スポンサーリンク

記:2018年4月9日
本日取引なし。日経平均はNYダウが大幅に下げた影響感じさせない底堅い動きでした。結果的に寄り底。NYダウの動きにつられなくなったのは、外国人の売りが減っている証拠かもしれません。

ずっと売り越していた外国人の持ち玉がなくなってきたのかもしれません。現物売りが減ってくれば必然と売り圧は減ってきます。今後は底堅い動き、または、ヨコヨコしていくでしょう。

トランプが何かしら発言することで上下に振れることはあるでしょうけども、いいかげん市場も飽きて来ているはず。暴落後に急増した信用買残も徐々に解消され、上値が軽くなっていくでしょう。
保有銘柄一覧(現物)
コード 銘柄 平均取得単価
(手数料含めず)
数量 評価損益
9405 朝日放送 700 100 +18400
8591 オリックス 1833 600 +8500
9831 ヤマダ電機 576 100 +8000
7445 ライトオン 1073 100 -8600
4572 カルナバイオ 1934.5 200 -95500
3646 駅探 724.97 3700 -96089
4347 ブロードメディア 102 1000 -29000
9433 KDDI 2765.5 1000 +4500
2735 ワッツ 1050 100 +7000
7987 ナカバヤシ 596 100 +2800
7201 日産自動車 1113 500 +2500
2674 ハードオフ 1177 100 -9200
4550 日水製薬 1355 200 +4400
4658 日本空調サービス 746 200 +4600
7722 国際計測器 1000 100 -6900
2169 CDS 1299 100 +20800
6091 ウエスコ 391 300 +1500
5187 クリエートメディ 1136 100 +1400
4762 エックスネット 885 200 +1000
4902 コニカミノルタ 948 100 -4500
4725 CACHOLDINGS 1112 200 -15800
3553 共和レザー 964 100 +100
5660 神戸鋼線 1502 100 -3800
7596 魚力 1191 100 +19900
3834 朝日ネット 512 200 -1200
9468 カドカワ 1190 100 -5400
9412 スカパーJSAT 475 400 +4000
3742 ITBOOK 555 300 +6000
3639 ボルテージ 925 100 -700
1459 楽天225ダブベア 5350 9 -2070

スポンサーリンク

スポンサーリンク