秋田局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日 |
| 中継局の場所 | 秋田県秋田市浜田字大森山29(大森山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 48 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 50 | 水平 | 1KW |
| 秋田放送 | 4 | 35 | 水平 | 1.1KW |
| 秋田朝日放送 | 5 | 29 | 水平 | 1KW |
| 秋田テレビ | 8 | 21 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日 |
| 中継局の場所 | 秋田県秋田市浜田字大森山29(大森山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 48 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 50 | 水平 | 1KW |
| 秋田放送 | 4 | 35 | 水平 | 1.1KW |
| 秋田朝日放送 | 5 | 29 | 水平 | 1KW |
| 秋田テレビ | 8 | 21 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
秋田県テレビ・FM基幹放送所(送信塔見て歩き)
2011年11月1日からリパック(チャンネル変更)
2012年10月29日までは現チャンネルとの同時放送。
NHK総合=15→48
NHK教育=13→50
秋田放送=17→35