- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 秋田県地上デジタル中継局開局情報
- 本荘テレビ中継局
本荘テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2007年11月1日 |
| 中継局の場所 | 秋田県由利本荘市石脇字東山1-2(新山公園) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 43 | 水平 | 1W |
| NHK教育 | 2 | 41 | 水平 | 1W |
| 秋田放送 | 4 | 45 | 水平 | 1W |
| 秋田朝日放送 | 5 | 49 | 水平 | 1W |
| 秋田テレビ | 8 | 47 | 水平 | 1W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

本荘新山(NHK,ABS)、本荘(AKT,AAB,FM秋田)中継局(送信塔見て歩き)