- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 新潟県地上デジタル中継局開局情報
- 鹿瀬日出谷(鹿瀬)テレビ中継局
鹿瀬日出谷(鹿瀬)テレビ中継局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年11月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 新潟県東蒲原郡阿賀町倉ノ平(兎倉山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 1W |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1W |
| テレビ新潟 | 4 | 26 | 水平 | 1W |
| 新潟テレビ21 | 5 | 23 | 水平 | 1W |
| 新潟放送 | 6 | 17 | 水平 | 1W |
| 新潟総合テレビ | 8 | 19 | 水平 | 1W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
http://www.kouiki.com/housou2/niigata/kanose-tv160807/kanose-tv.html(広域大阪無線保全課)
グーグルマップの衛星写真で中継局の確認ができます。