新潟局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年4月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦3606(弥彦山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 3KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 3KW |
| テレビ新潟 | 4 | 26 | 水平 | 3KW |
| 新潟テレビ21 | 5 | 23 | 水平 | 3KW |
| 新潟放送 | 6 | 17 | 水平 | 3KW |
| 新潟総合テレビ | 8 | 19 | 水平 | 3KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2006年4月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦3606(弥彦山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 15 | 水平 | 3KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 3KW |
| テレビ新潟 | 4 | 26 | 水平 | 3KW |
| 新潟テレビ21 | 5 | 23 | 水平 | 3KW |
| 新潟放送 | 6 | 17 | 水平 | 3KW |
| 新潟総合テレビ | 8 | 19 | 水平 | 3KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
(送信塔見て歩き)