大阪局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2003年12月1日 |
| 中継局の場所 | 広域:東大阪市山手町2028及び 奈良県生駒市鬼取町662-1(生駒山) TVO:東大阪市山手町2031-4(ぬかた園地) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 24 | 水平 | 3KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 3KW |
| 毎日放送 | 4 | 16 | 水平 | 3KW |
| 朝日放送 | 6 | 15 | 水平 | 3KW |
| テレビ大阪 | 7 | 18 | 水平 | 1KW |
| 関西テレビ | 8 | 17 | 水平 | 3KW |
| 読売テレビ | 10 | 14 | 水平 | 3KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

大阪親局(生駒送信所)(JOOITA-DTV)