- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 大阪府地上デジタル中継局開局情報
- 天見テレビ中継局
天見テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2010年2月1日 |
| 中継局の場所 | 大阪府河内長野市天見1629(南海電鉄天見駅南方) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 24 | 垂直 | 0.01W |
| NHK教育 | 2 | 13 | 垂直 | 0.01W |
| 毎日放送 | 4 | 16 | 垂直 | 0.01W |
| 朝日放送 | 6 | 15 | 垂直 | 0.01W |
| テレビ大阪 | 7 | 18 | 垂直 | 0.01W |
| 関西テレビ | 8 | 17 | 垂直 | 0.01W |
| 読売テレビ | 10 | 14 | 垂直 | 0.01W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

(送信塔見て歩き)
天見地区をエリアとしているミニサテライト局。エリア図を見ると大阪局ぎりぎりのエリア内となっている。中継局は、ストリートビューで確認することができる。民家のすぐ裏山にあるようだ。