浦和局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日 |
| 中継局の場所 | 埼玉県さいたま市桜区道場5丁目3-15(新開小学校北西) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | |||
| NHK教育 | 2 | |||
| テレビ埼玉 | 3 | 32 | 水平 | 500W |
| 日本テレビ | 4 | |||
| テレビ朝日 | 5 | |||
| TBS | 6 | |||
| テレビ東京 | 7 | |||
| フジテレビ | 8 |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2005年12月1日 |
| 中継局の場所 | 埼玉県さいたま市桜区道場5丁目3-15(新開小学校北西) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | |||
| NHK教育 | 2 | |||
| テレビ埼玉 | 3 | 32 | 水平 | 500W |
| 日本テレビ | 4 | |||
| テレビ朝日 | 5 | |||
| TBS | 6 | |||
| テレビ東京 | 7 | |||
| フジテレビ | 8 |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
平野原送信所(Wikipedia)