- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 埼玉県地上デジタル中継局開局情報
- 鬼石(神泉)テレビ中継局
鬼石(神泉)テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2009年3月31日 |
| 中継局の場所 | 埼玉県児玉郡神川町渡瀬(こだま神川カントリークラブ南西端) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 13 | 垂直 | 0.3W |
| NHK教育 | 2 | 17 | 垂直 | 0.3W |
| テレビ埼玉 | 3 | 15 | 垂直 | 0.1W |
| 日本テレビ | 4 | 18 | 垂直 | 0.3W |
| テレビ朝日 | 5 | 34 | 垂直 | 0.3W |
| TBS | 6 | 20 | 垂直 | 0.3W |
| テレビ東京 | 7 | 44 | 垂直 | 0.3W |
| フジテレビ | 8 | 31 | 垂直 | 0.3W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

鬼石・神泉中継局(送信塔見て歩き)
中継局へはこちらの道から入っていくようです。