札幌局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年6月1日 |
| 中継局の場所 | 北海道札幌市手稲区手稲金山172及び札幌市西区手稲平和439(手稲山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道放送 | 1 | 19 | 少なさ | 3kW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 少なさ | 3kW |
| NHK総合 | 3 | 15 | 少なさ | 3kW |
| 札幌テレビ | 5 | 21 | 少なさ | 3kW |
| 北海道テレビ | 6 | 23 | 少なさ | 3kW |
| テレビ北海道 | 7 | 14 | 少なさ | 3kW |
| 北海道文化放送 | 8 | 25 | 少なさ | 3kW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

手稲山送信所(札幌親局)(JOOITA-DTV)