- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 北海道地上デジタル中継局開局情報
- 羽幌テレビ中継局
羽幌テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2009年12月24日 |
| 中継局の場所 | 北海道苫前郡羽幌町朝日627(二股山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道放送 | 1 | 16 | 水平 | 10W |
| NHK教育 | 2 | 20 | 水平 | 10W |
| NHK総合 | 3 | 28 | 水平 | 10W |
| 札幌テレビ | 5 | 18 | 水平 | 10W |
| 北海道テレビ | 6 | 22 | 水平 | 10W |
| テレビ北海道 | 7 | 26 | 水平 | 10W |
| 北海道文化放送 | 8 | 24 | 水平 | 10W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

羽幌テレビ中継局(Wikipedia)