旭川局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2007年10月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 北海道旭川市東旭川町倉沼45-1(旭山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道放送 | 1 | 19 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 15 | 水平 | 1KW |
| 札幌テレビ | 5 | 23 | 水平 | 1KW |
| 北海道テレビ | 6 | 14 | 水平 | 1KW |
| テレビ北海道 | 7 | 21 | 水平 | 1KW |
| 北海道文化放送 | 8 | 25 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 | 2007年10月1日 |
|---|---|
| 中継局の場所 | 北海道旭川市東旭川町倉沼45-1(旭山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道放送 | 1 | 19 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 15 | 水平 | 1KW |
| 札幌テレビ | 5 | 23 | 水平 | 1KW |
| 北海道テレビ | 6 | 14 | 水平 | 1KW |
| テレビ北海道 | 7 | 21 | 水平 | 1KW |
| 北海道文化放送 | 8 | 25 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク
旭川送信所(JOOITA-DTV)