福岡局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年4月1日(NHK)2006年7月1日(RKB・TNC・FBS・TVQ)2006年12月1日(KBC) |
| 中継局の場所 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3-26(福岡タワー) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 九州朝日放送 | 1 | 31 | 水平 | 3KW |
| NHK教育 | 2 | 22 | 水平 | 3KW |
| NHK総合 | 3 | 28 | 水平 | 3KW |
| 毎日放送 | 4 | 30 | 水平 | 3KW |
| 福岡放送 | 5 | 32 | 水平 | 3KW |
| 九州放送 | 7 | 26 | 水平 | 3KW |
| テレビ西日本 | 8 | 34 | 水平 | 3KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

福岡タワー(送信塔見て歩き)