北九州局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2006年10月1日(NHK・RKB・TNC・FBS・TVQ) 12月1日(KBC) |
| 中継局の場所 | 福岡県北九州市八幡東区尾倉字西河内2664-1(皿倉山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 九州朝日放送 | 1 | 31 | 水平 | 1KW |
| NHK教育 | 2 | 42 | 水平 | 1KW |
| NHK総合 | 3 | 40 | 水平 | 1KW |
| 毎日放送 | 4 | 30 | 水平 | 1KW |
| 福岡放送 | 5 | 32 | 水平 | 1KW |
| 九州放送 | 7 | 27 | 水平 | 1KW |
| テレビ西日本 | 8 | 29 | 水平 | 1KW |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

北九州 テレビ・FM基幹放送所 中継局(送信塔見て歩き)