- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 福岡県地上デジタル中継局開局情報
- 宝珠山テレビ中継局
宝珠山テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2008年11月10日 |
| 中継局の場所 | 福岡県朝倉郡東峰村福井(土師山) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 九州朝日放送 | 1 | 37 | 水平 | 1W |
| NHK教育 | 2 | 47 | 水平 | 1W |
| NHK総合 | 3 | 28 | 水平 | 1W |
| 毎日放送 | 4 | 49 | 水平 | 1W |
| 福岡放送 | 5 | 32 | 水平 | 1W |
| 九州放送 | 7 | 26 | 水平 | 1W |
| テレビ西日本 | 8 | 34 | 水平 | 1W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

宝珠山テレビ中継局(送信塔見て歩き)
周波数再編のため2011年9月26日にチャンネル変更。
NHK教育=56→47