- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 福岡県地上デジタル中継局開局情報
- 苅田テレビ中継局
苅田テレビ中継局
スポンサーリンク
のデータ
| 地デジ開局日 | 2008年7月1日 |
| 中継局の場所 | 福岡県京都郡苅田町若久3丁目29(向山公園) |
| 放送エリア | 放送エリアを見る |
| 放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 九州朝日放送 | 1 | 44 | 垂直 | 1W |
| NHK教育 | 2 | 33 | 垂直 | 1W |
| NHK総合 | 3 | 50 | 垂直 | 1W |
| 毎日放送 | 4 | 24 | 垂直 | 1W |
| 福岡放送 | 5 | 21 | 垂直 | 1W |
| 九州放送 | 7 | 52 | 垂直 | 1W |
| テレビ西日本 | 8 | 39 | 垂直 | 1W |
| 中継局の写真 | 撮影日:未撮影 |

スポンサーリンク

苅田テレビ中継局(送信塔見て歩き)
周波数再編のためチャンネル変更。
2011年10月10日から2012年1月30日の間サイマル放送をしながらチャンネル変更。
NHK総合=55→50
NHK教育=58→33