- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 福井県地上デジタル中継局開局情報
福井県地上デジタル中継局開局情報
スポンサーリンク
| 中継局名 | 中継局の場所 | 開局日 | 放送局 | 放送 エリア |
|---|---|---|---|---|
| 福井 | 福井市足羽上町147-2及び 福井市小山谷町32字大山5-2(足羽山) |
2006年5月1日 | 全局 | 見る |
| 大野 | 大野市木落23字中畑2、大野市木落24及び 大野市蕨生166字長引1-4(荒島岳中腹) |
2007年10月1日 | 全局 | 見る |
| 勝山 | 勝山市荒土町堀名中清水42(水無山中腹) | 2007年10月1日 | 全局 | 見る |
| 敦賀 | 敦賀市長谷68字毘沙子7及び 敦賀市野坂84字穴釜1-1(野坂岳中腹) |
2007年12月1日 | 全局 | 見る |
| 小浜 | 小浜市仏谷62字川上1(久須夜ヶ岳中腹) | 2007年12月1日 | 全局 | 見る |
| 三国 | 坂井市三国町米ヶ脇(東尋坊南東高地) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 美浜 | 三方郡美浜町早瀬(岳山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 上中 | 三方上中郡若狭町新道(膳部山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 鯖江河和田 | 鯖江市別司町(八幡山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 武生南 | 越前市千福町(妙法寺山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 福井国見 | 福井市南菅生町31字水の上20丙(大平山中腹) | 2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 武生新宮 | 越前市岩内町30字東向山18・24-2(東向山) | 2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 下宇坂 | 福井市小和清水町32字土居谷59(JR小和清水駅南方高地) | 2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 高浜 | 大飯郡高浜町難波江83-2(青葉山中腹) | 2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 越前 | 丹生郡越前町小樟小字42字黒崎155-1・3 (四ヶ浦小学校南方) |
2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 福井池田 | 今立郡池田町広瀬46-4及び 今立郡池田町寺谷28-22(広瀬八幡神社西方の山) |
2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 福井川西 | 福井市浜別所町(朝倉山) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 越廼 | 福井市居倉町(黒崎鼻) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 上宇坂 | 福井市朝谷町(県道2号線新朝谷トンネルの山) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 羽生 | 福井市東俣町(JR計石駅南西の山) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 大野阪谷 | 大野市不動堂(奥越高原牧場) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 今庄 | 南条郡南越前町今庄(八ヶ所山) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 金津細呂木 | あわら市細呂木(後谷溜池西) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 芦原浜坂 | あわら市浜坂(見当山中腹) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 鯖江北 | 鯖江市四方谷町(橋立山) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 三国北 | 坂井市三国町梶(三国験潮所南の高台) | 2010年11月1日 | 全局 | 見る |
| 東美浜 | 三方郡美浜町佐柿(御岳山中腹) | 2010年11月1日 | NHK | 見る |
| 2011年12月15日 | FBC・FTB | |||
| 南条 | 南条郡南越前町鋳物師(黒山) | 2010年12月1日 | NHK | 見る |
| 小浜口名田 | 小浜市尾崎(小浜市総合運動場北東の山) | 2010年12月1日 | NHK | 見る |
| 小浜中名田 | 小浜市深谷(中名田児童館北方高地) | 2010年12月1日 | NHK | 見る |
| 勝山平泉寺 | 勝山市平泉寺町赤尾(高山中腹) | 2010年12月1日 | 全局 | 見る |
スポンサーリンク
