- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 茨城県地上デジタル中継局開局情報
茨城県地上デジタル中継局開局情報
スポンサーリンク
| 中継局名 | 中継局の場所 | 開局日 | 放送局 | 放送 エリア |
|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 水戸市全隈町字中大峰694(水戸市森林公園駐車場) | 2004年10月1日 | 全局 | 見る |
| 十王 | 日立市十王町友部(石尊山) | 2004年10月1日 | NHK | 見る |
| 2008年12月10日 | 民放 | |||
| 山方 | 常陸大宮市長沢字朝房(朝房山) | 2004年10月1日 | NHK | 見る |
| 2007年12月10日 | 民放 | |||
| 日立 | 日立市森山町(風神山) | 2004年10月1日 | 全局 | 見る |
| 常陸鹿島 | 鹿嶋市下津(老人保健施設鹿野苑西方) | 2004年12月1日 | NHK | 見る |
| 2008年12月16日 | 民放 | |||
| 筑波 | つくば市山口(不動峠南方高地) | 2007年10月1日 | 総合 | 見る |
| 竜神平 | 常陸太田市久米町(竜神平) | 2007年12月10日 | 全局 | 見る |
| 日立神峰 | 日立市宮田町(鞍掛山) | 2007年12月10日 | 全局 | 見る |
| 北茨城 | 北茨城市関本町富士ヶ丘(南高帽山) | 2007年12月17日 | NHK | 見る |
| 2009年12月16日 | 民放 | |||
| 奥久慈男体 | 久慈郡大子町頃藤字大円地(男体山) | 2007年12月25日 | 全局 | 見る |
| 大子 | 久慈郡大子町南田気字箕輪(海老面山) | 2008年11月10日 | NHK | 見る |
| 2009年12月1日 | 民放 | |||
| 里美 | 常陸太田市小菅町(太田第二高校里美校南方高地) | 2008年12月10日 | 全局 | 見る |
| 笠間 | 笠間市大郷戸(鍬柄山) | 2008年12月26日 | 全局 | 見る |
| 水府 | 常陸太田市中染町字遠山(要害山) | 2008年12月26日 | NHK | 見る |
| 2009年12月1日 | 民放 | |||
| 御前山 | 常陸大宮市野口字滝沢(寿命寺北東) | 2008年12月26日 | 全局 | 見る |
| 岩瀬 | 桜川市岩瀬(長辺寺古墳) | 2009年5月20日 | 全局 | 見る |
| 那珂湊 | ひたちなか市平磯町(平磯保育園付近) | 2009年11月9日 | 全局 | 見る |
| 八郷 | 桜川市真壁町上小幡字前峰1480 (加波山・水戸FM送信所に同じ) |
2010年4月16日 | 全局 | 見る |
| 筑波神郡 | つくば市神郡字西町(田井小学校北西) | 2010年12月24日 | 全局 | 見る |
| 八郷南 | 石岡市弓弦(浅間山) | 2010年12月24日 | NHK | 見る |
| 2011年10月5日 | 民放 | |||
| 筑西 | 桜川市真壁町上小幡字前峰1480 (加波山・石岡八郷局及び水戸FM送信所に同じ) |
2012年12月5日 | 総合 | 見る |
| 神栖 | 千葉県銚子市松岸見晴台2053 (JR松岸駅南方高地・千葉県銚子局に同じ) |
2012年12月17日 | 総合 | 見る |
| 古河 | 古河市旭町1丁目1(NTT古河旭ビル) | 2013年6月21日 | 総合 | 見る |
| 大洗サンビーチ | 東茨城郡大洗町磯浜町字永町磯鼻2844(稲荷神社境内) | 2013年11月5日 | 全局 | 見る |
| 石岡真家 | 石岡市山崎字宿山崎(園部小学校西方高地) | 2013年11月28日 | 全局 | 見る |
| 笠間上郷 | 笠間市泉102(愛宕山・愛宕神社境内) | 2013年11月28日 | 全局 | 見る |
| かすみがうら | 土浦市小野(NTT新治無線中継所付近の山) | 2014年2月28日 | 全局 | 見る |
| 日立北 | 日立市森山町(風神山・日立局に同じ) | 2015年6月1日 | 総合 | 見る |
スポンサーリンク
