- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 京都府地上デジタル中継局開局情報
京都府地上デジタル中継局開局情報
スポンサーリンク
| 中継局名 | 中継局の場所 | 開局日 | 放送局 | 放送 エリア |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 京都市左京区一乗寺病ダレ及び 滋賀県大津市山中町字沓石767(比叡山) |
2005.04.01 | 総合・KBS | 見る |
| 2010.07.24 | 教育・広域民放 | |||
| 舞鶴 | 舞鶴市白杉字槙山(槙山) | 2007.11.01 | 全局 | 見る |
| 宮津 | 宮津市成相寺(鼓ヶ岳) | 2007.11.01 | 全局 | 見る |
| 福知山 | 福知山市池部字烏ヶ岳4-4(烏ヶ岳) | 2007.11.01 | 全局 | 見る |
| 峰山 | 京丹後市峰山町西山53 | 2007.11.01 | 全局 | 見る |
| 亀岡 | 亀岡市保津町(牛松山) | 2008.04.01 | NHK・KBS | 見る |
| 2008.04.20 | 広域民放 | |||
| 山城田辺 | 京田辺市天王高ヶ峰(天王の山) | 2008.08.01 | 総合 | 見る |
| 中舞鶴 | 舞鶴市余部上(白鳥峠) | 2008.09.01 | NHK | 見る |
| 2008.11.05 | 民放 | |||
| 久美浜 | 京丹後市久美浜町品田(熊野神社西方高地) | 2008.11.05 | NHK | 見る |
| 野田川 | 与謝郡与謝野町三河内(美国次郎山系) | 2008.11.05 | 全局 | 見る |
| 山科 | 京都市山科区御陵安祥寺町 | 2009.03.01 | NHK・広域民放 | 見る |
| 2009.04.01 | KBS | |||
| 伏見(宇治)桃山 | 宇治市莵道中山(宇治高尾山) | 2009.03.01 | NHK | 見る |
| 2009.04.01 | KBS | |||
| 和束 | 相楽郡和束町杣田(湯谷山) | 2009.03.30 | NHK | 見る |
| 久美浜 | 京丹後市久美浜町品田(熊野神社西方高地) | 2009.04.01 | KBS | 見る |
| 山城田辺 | 京田辺市天王高ヶ峰(天王の山) | 2009.04.01 | KBS | 見る |
| 和束 | 相楽郡和束町杣田(湯谷山) | 2009.04.01 | KBS | 見る |
| 宇治田原 | 京都府綴喜郡宇治田原町荒木 | 2009.08.14 | 全局 | 見る |
| 久美浜東 | 京丹後市久美浜町野中(佐濃小学校北西高地) | 2009.12.01 | NHK・KBS | 見る |
| 舞鶴寿 | 舞鶴市高野由里字寿(寿団地東方) | 2009.12.25 | 全局 | 見る |
| 宇治志津川 | 宇治市志津川向山(神女神社南方高地) | 2010.03.31 | 全局 | 見る |
| 京都八瀬 | 京都市左京区八瀬秋元町 (国道387号線八瀬トンネルの山) |
2010.03.31 | NHK | 見る |
| 2010.04.01 | 民放 | |||
| 京都大原 | 京都市左京区大原草生町(水谷山) | 2010.03.31 | NHK | 見る |
| 2010.04.01 | KBS | |||
| 京都八幡 | 八幡市八幡荒神塚(男山・鳩ヶ峰) | 2010.03.31 | 総合 | 見る |
| 2010.04.01 | KBS | |||
| 上夜久野 | 福知山市夜久野町大油子(JR上夜久野駅東方高地) | 2010.06.01 | NHK・KBS | 見る |
| 京都大岩山 | 京都市山科区勧修寺南大日35-33(大岩山) | 2010.08.01 | 総合・KBS | 見る |
| 丹波 | 船井郡京丹波町下山字野丸(吉尾山) | 2010.09.01 | NHK・KBS | 見る |
| 丹波豊田 | 京都府船井郡京丹波町豊田字下川原 | 2010.10.01 | NHK | 見る |
| 京都松ヶ崎 | 京都市左京区松ヶ崎境ヶ谷(東山) | 2010.12.01 | NHK | 見る |
| 将軍塚 | 京都市東山区粟田口粟田山南町(将軍塚) | 2010.12.01 | NHK | 見る |
| 田辺大住 | 京田辺市大住ヶ丘5-19(松下電工研修所裏) | 2010.12.01 | 全局 | 見る |
| 宇治白川 | 宇治市白川鍋倉山(白山神社南の小山) | 2010.12.25 | NHK | 見る |
| 四ノ宮小金塚 | 滋賀県大津市追分町 (追分山・滋賀県大津藤尾局に同じ) |
2014.03.10 | 総合 | 見る |
スポンサーリンク