- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 岐阜県地上デジタル中継局開局情報
岐阜県地上デジタル中継局開局情報
スポンサーリンク
中継局名 | 中継局の場所 | 開局日 | 放送局 | 放送 エリア |
---|---|---|---|---|
岐阜 | 岐阜市上加納山4712(水道山) | 2004年11月1日 | 総合 | 見る |
2005年4月1日 | GBS | |||
中濃 | 関市迫間崩平872(迫間山) | 2005年3月31日 | NHK・在名 | 見る |
2005年4月1日 | GBS | |||
中津川 | 中津川市茄子川字中垣外1688-10(保古山) | 2005年12月26日 | 全局 | 見る |
長良 | 岐阜市粟野西5丁目875(眉山) | 2005年12月26日 | 全局 | 見る |
高山 | 高山市下切町2281及び中切町1396 | 2006年11月28日 | 全局 | 見る |
土岐南 | 土岐市妻木町字東山3020-35(八剣山) | 2007年3月28日 | NHK・GBS | 見る |
2007年4月3日 | 在名 | |||
下呂 | 下呂市少ヶ野字あげがひら(大平山) | 2007年11月29日 | 全局 | 見る |
郡上八幡 | 郡上市八幡町美山字細ザコ1488-1(稚児山) | 2007年11月29日 | 全局 | 見る |
神岡 | 飛騨市神岡町寺林字小屋場1975-3(観音山) | 2008年11月17日 | 全局 | 見る |
神岡流葉 (流葉) |
飛騨市神岡町伏方字脇洞2220(流葉山中腹) | 2008年11月17日 | 全局 | 見る |
坂下 | 中津川市坂下字乙姫岩(伴僧坊山) | 2008年11月28日 | 全局 | 見る |
付知 | 中津川市付知字正ヶ脇11446-3 | 2008年11月28日 | 全局 | 見る |
明智 | 恵那市明智町字滝坂63-1(若王子神社西方) | 2008年11月28日 | 全局 | 見る |
多治見 | 多治見市大畑町4丁目2-3(元町の丘) | 2009年5月14日 | 全局 | 見る |
土岐(土岐北) | 土岐市泉町定林寺字園戸958-1 | 2009年5月20日 | 全局 | 見る |
瑞浪 | 瑞浪市稲津町小里1734(益見山) | 2009年6月23日 | 全局 | 見る |
加子母 | 中津川市加子母字東桑原4714(万賀) | 2009年9月30日 | 全局 | 見る |
中野方 | 恵那市中野方町3007-1(鷹之巣) | 2009年9月30日 | 全局 | 見る |
白鳥 | 郡上市白鳥町越佐字上ノ洞753-32(越佐山) | 2009年12月25日 | 全局 | 見る |
美濃 | 美濃市安毛字井之面868-1(まえ山) | 2010年6月22日 | 全局 | 見る |
岐阜芥見 (芥見) |
岐阜市加野字新戸地(坊ヶ洞山) | 2010年6月22日 | 全局 | 見る |
各務ヶ原 (各務原鵜沼) |
各務原市鵜沼1492-1(伊木山) | 2010年9月13日 | NHK・GBS | 見る |
2010年12月20日 | 在名 | |||
多治見姫 | 多治見市姫町4丁目(JR下切駅南東の小山) | 2010年11月25日 | 全局 | 見る |
関ヶ原 | 不破郡関ヶ原町関ヶ原字瑞龍(大栗毛山) | 2010年12月6日 | NHK | 見る |
多治見旭ヶ丘 | 多治見市高根町4丁目(高根山) | 2010年12月13日 | NHK | 見る |
駄知 | 土岐市駄知町字明神平1257-6 | 2010年12月20日 | NHK | 見る |
鵜沼宝積寺 | 愛知県犬山市栗栖字古屋敷(桃太郎神社南) | 2010年12月20日 | 全局 | 見る |
スポンサーリンク