- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 長崎県地上デジタル中継局開局情報
長崎県地上デジタル中継局開局情報
スポンサーリンク
| 中継局名 | 中継局の場所 | 開局日 | 放送局 | 放送 エリア |
|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 長崎市稲佐町364-1及び長崎市大浜町1200-1 | 2006年12月1日 | 全局 | 見る |
| 佐世保 | 佐世保市烏帽子町407(烏帽子岳) | 2007年4月1日 | NHK | 見る |
| 2007年6月1日 | 民放 | |||
| 諫早 | 諌早市白木峰町字大山1109-4(五家原岳) | 2007年12月1日 | 全局 | 見る |
| 南串山 | 雲仙市南串山町乙(彦山) | 2008年8月1日 | 全局 | 見る |
| 南有馬 | 南島原市南有馬町甲字夏吉(上ノ原) | 2008年9月1日 | 全局 | 見る |
| 島原 | 島原市国有林(眉山) | 2008年9月1日 | 全局 | 見る |
| 福江 | 五島市吉田町字雨通宿(八本木山) | 2008年11月7日 | 全局 | 見る |
| 平戸 | 平戸市岩の上町字鞍岳1(鞍掛山) | 2008年11月7日 | 全局 | 見る |
| 大瀬戸 | 西海市大瀬戸町松島外郷(遠見山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 有川 | 南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷(矢倉岳) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 松浦 | 松浦市星鹿町岳崎免(城山) | 2008年12月1日 | 全局 | 見る |
| 厳原 | 対馬市厳原町北里(権現山) | 2008年12月1日 | NHK | 見る |
| 2009年4月1日 | 民放 | |||
| 郷ノ浦 | 壱岐市郷ノ浦町永田触(岳ノ辻) | 2008年12月1日 | NHK | 見る |
| 2009年4月1日 | 民放 | |||
| 東長崎 | 長崎市界2丁目(高城山) | 2009年3月1日 | 全局 | 見る |
| 飯盛 | 諌早市飯盛町平古場字嵩(飯盛山) | 2009年3月1日 | 全局 | 見る |
| 矢上 | 長崎市東町(普賢岳) | 2009年3月1日 | 全局 | 見る |
| 外海 | 長崎市東出津町(城山北方・黒崎中学校東方) | 2009年4月1日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 2010年3月1日 | NCC・NIB | |||
| 長与 | 西彼杵郡長与町本川内郷(丸田岳) | 2009年4月6日 | 全局 | 見る |
| 畝刈 | 長崎市多以良町(飯盛岳) | 2009年4月6日 | 全局 | 見る |
| 松浦西(廃局) | 松浦市星鹿町岳崎免(城山) | 2009年4月30日 | NBC | 見る |
| 雲仙 | 雲仙市小浜町雲仙(絹笠山) | 2009年6月1日 | 全局 | 見る |
| 吉井 | 佐世保市吉井町春明(牧の岳山) | 2009年6月1日 | 全局 | 見る |
| 佐々 | 北松浦郡佐々町古川免(城辻山) | 2009年6月1日 | 全局 | 見る |
| 相浦 | 佐世保市相浦町(愛宕山) | 2009年6月1日 | 全局 | 見る |
| 世知原 | 佐世保市世知原町槍巻(東八天岳) | 2009年6月1日 | 全局 | 見る |
| 長崎滑石 | 長崎市滑石2丁目31(水道山) | 2009年6月8日 | 全局 | 見る |
| 江迎鹿町 | 佐世保市鹿町町鹿町字釜本 (松浦鉄道江迎鹿町駅西方高地) |
2009年6月8日 | 全局 | 見る |
| 波佐見 | 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷字舞相 | 2009年8月1日 | 全局 | 見る |
| 野母崎 | 長崎市脇岬町(井上西方) | 2009年10月1日 | 全局 | 見る |
| 平戸中 | 平戸市獅子町(鯛ノ鼻) | 2009年10月1日 | 全局 | 見る |
| 平戸南 | 平戸市石堂町(屏風岳) | 2009年10月1日 | 全局 | 見る |
| 松浦南 | 佐世保市吉井町板樋及び松浦市志佐町池成免 | 2009年10月1日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 2010年3月1日 | NCC・NIB | |||
| 奈摩 | 南松浦郡新上五島町奈摩郷(高熨斗岳) | 2009年11月1日 | 全局 | 見る |
| 三井楽 | 五島市三井楽町濱ノ畔(南方高地) | 2009年12月1日 | 全局 | 見る |
| 宇久 | 佐世保市宇久町木場(城ヶ岳) | 2009年12月1日 | 全局 | 見る |
| 松浦福島 | 松浦市福島町端免(城ノ越) | 2009年12月1日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 長崎北 | 長崎市大手2丁目(間山) | 2010年1月12日 | 全局 | 見る |
| 長崎西山 | 長崎市矢の平3丁目12-15(風頭山中腹) | 2010年1月12日 | 全局 | 見る |
| 早岐 | 佐世保市指方町(飯盛山) | 2010年1月12日 | 全局 | 見る |
| 佐世保日野 | 佐世保市日野町字小穴(鹿子前北方) | 2010年2月1日 | 全局 | 見る |
| 佐世保大野 | 佐世保市知見寺町(石盛岳) | 2010年2月1日 | 全局 | 見る |
| 佐世保赤崎 | 佐世保市赤崎町(赤崎岳) | 2010年3月15日 | 全局 | 見る |
| 長崎南 | 長崎市小ヶ倉町3丁目(小ヶ倉団地南方高地) | 2010年6月1日 | 全局 | 見る |
| 為石 | 長崎市為石町(年崎裏山) | 2010年6月1日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 戸町 | 長崎市戸町3丁目(戸町小学校南方の山) | 2010年6月14日 | 全局 | 見る |
| 蚊焼 | 長崎市蚊焼町(蚊焼小学校西方高地) | 2010年7月12日 | 全局 | 見る |
| 阿翁 | 松浦市鷹島町阿翁浦免字養ヶ浦(白山姫神社境内) | 2010年7月31日 | 全局 | 見る |
| 西彼大島 | 西海市大島町字龍崎(大島西小学校北西高地) | 2010年7月31日 | 全局 | 見る |
| 東彼杵 | 東彼杵郡川棚町下組郷(白岳) | 2010年9月15日 | NHK | 見る |
| 長崎平山 | 長崎市平山台1丁目25(菅原神社裏山) | 2010年9月30日 | 全局 | 見る |
| 野母高浜 | 長崎市高浜町字越地(弁天山) | 2010年9月30日 | 全局 | 見る |
| 富江 | 五島市富江町狩立(只狩山) | 2010年10月1日 | 全局 | 見る |
| 島原北 | 島原市宇土町字杉谷(宇土山) | 2010年10月1日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 松浦鷹島 | 松浦市鷹島町原免461(原児童遊園地) | 2010年10月15日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 北有馬東 | 南島原市南有馬町丙字宮野木場 (白木野小学校北東台地) |
2010年10月29日 | 全局 | 見る |
| 北有馬西 | 南島原市南有馬町己字荒尾(若宮神社南方高地) | 2010年10月29日 | 全局 | 見る |
| 崎戸東 | 西海市崎戸町蠣浦郷(西海市崎戸支所北方高地) | 2010年11月8日 | 全局 | 見る |
| 崎戸西 | 西海市崎戸町蠣浦郷(法恩寺北方高地) | 2010年11月8日 | 全局 | 見る |
| 大島徳万 | 西海市大島町字徳万(徳万公民館裏) | 2010年11月8日 | 全局 | 見る |
| 奈良尾 | 南松浦郡新上五島町奈良尾郷字奈良尾(金山) | 2010年11月15日 | 全局 | 見る |
| 佐世保日宇 | 佐世保市白岳町(日宇西方高地) | 2010年11月15日 | 全局 | 見る |
| 大瀬戸雪浦 | 西海市大瀬戸町雪浦下郷(雪浦小学校南方の山) | 2010年11月30日 | NHK | 見る |
| 南鹿町 | 佐世保市鹿町町船ノ村字船石) | 2010年11月30日 | 全局 | 見る |
| 御館山 | 諫早市宇都町9(御館山) | 2010年12月1日 | 全局 | 見る |
| 有川北 | 南松浦郡新上五島町有川郷字船津 | 2010年12月1日 | 全局 | 見る |
| 長崎茂木 | 長崎市茂木町(茂木小学校南方高地) | 2010年12月8日 | 全局 | 見る |
| 松浦東 | 松浦市今福町北免(大田溜池南方台地) | 2010年12月20日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 2013年3月25日 | NCC・NIB | |||
| 加津佐 | 南島原市加津佐町乙字西串(権田公園北東) | 2010年12月20日 | NHK | 見る |
| 小値賀 | 北松浦郡小値賀町前方郷字前方後目(愛宕山) | 2010年12月20日 | 全局 | 見る |
| 小佐々楠泊 | 佐世保市小佐々町楠泊(光福寺南東の丘) | 2011年3月1日 | 全局 | 見る |
| 鬼木中尾 | 東彼杵郡波佐見町鬼木郷(228m高地) | 2011年3月1日 | 全局 | 見る |
| 崎山 | 五島市向町(箕岳) | 2011年3月7日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
| 佐世保柚木 | 佐世保市柚木町及び佐世保市高花町(高花岳) | 2011年3月31日 | NHK・NBC・KTN | 見る |
スポンサーリンク
