大津局
スポンサーリンク
| 地デジ開局日 |
2005年4月1日(NHK) 2006年10月1日(BBC) 2006年11月1日(広域民放) |
|---|---|
| 中継局の場所 | 滋賀県大津市錦織町字平尾487(宇佐山) |
| 放送エリア | 放送エリアを確認する |
| 放送局 | リモコン | 物理ch | 偏波 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| NHK総合 | 1 | 26 | 水平 | 100W |
| NHK教育 | 2 | 13 | 水平 | 30W |
| びわ湖放送 | 3 | 20 | 水平 | 30W |
| 毎日放送 | 4 | 16 | 水平 | 30W |
| 朝日放送 | 6 | 15 | 水平 | 30W |
| 関西テレビ | 8 | 17 | 水平 | 30W |
| 読売テレビ | 10 | 14 | 水平 | 30W |
スポンサーリンク
いわゆる親局。宇佐八幡宮から登り口があるようですが、いずれ訪問したい。