- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 滋賀県地上デジタル中継局周波数情報
滋賀県地上デジタル中継局周波数情報
スポンサーリンク
主なカバーエリア
大津市の一部
| 総合 1 |
教育 2 |
BBC 3 |
MBS 4 |
ABC 6 |
KTV 8 |
YTV 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 20 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 20 | 44 | 27 | 48 | 19 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 20 | - | - | - | - |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 49 | - | 39 | 37 | 43 | 41 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20 | - | - | - | - |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
主なカバーエリア
甲賀市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 31 | 29 | 28 | 30 | 36 | 32 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 50 | 52 | 44 | 27 | 48 | 32 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 20 | 16 | 15 | 17 | 14 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31 | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
主なカバーエリア
高島市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 35 | 40 | 38 | 32 | 36 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | - | - | - | - | - |
主なカバーエリア
湖南市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 43 | 45 | 44 | 37 | 48 | 41 |
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 43 | 45 | 44 | 37 | 48 | 41 |
主なカバーエリア
彦根市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
主なカバーエリア
長浜市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 49 | 45 | 40 | 38 | 43 | 36 |
主なカバーエリア
東近江市の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 48 | - | - | - | - |
主なカバーエリア
日野町の一部
| 総合 1 | 教育 2 | BBC 3 | MBS 4 | ABC 6 | KTV 8 | ytv 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31 | 29 | 16 | 15 | 17 | 14 |
スポンサーリンク