- トップ
- 全国地デジ中継局情報
- 兵庫県地上デジタル中継局開局情報
- 今田新田テレビ中継局
今田新田テレビ中継局
遠景撮影のみ。麓からは既にデジタル化工事は終わっていそうだったのだが、試験放送を開始していなかったので次回に持ち越した。
スポンサーリンク
のデータ
地デジ開局日 | 2010年12月25日 |
中継局の場所 | 兵庫県篠山市今田町今田(今田中学校西の小山) |
放送エリア | 放送エリアを見る |
放送局 | リモコン番号 | 物理チャンネル | 偏波面 | 出力 |
---|---|---|---|---|
NHK総合 | 1 | 22 | 垂直 | 0.01W |
NHK教育 | 2 | 13 | 垂直 | 0.01W |
サンテレビ | 3 | 26 | 垂直 | 0.01W |
毎日放送 | 4 | 16 | 垂直 | 0.01W |
朝日放送 | 6 | 15 | 垂直 | 0.01W |
関西テレビ | 8 | 17 | 垂直 | 0.01W |
読売テレビ | 10 | 14 | 垂直 | 0.01W |
中継局の写真 | 撮影日:2010年11月3日(遠景) |
小高い山の上に中継局は設置されていた。
拡大。
左がアナログ、右がデジタルの送信アンテナ。
スポンサーリンク